如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問題,可隨時撥打公司服務(wù)熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們在線交流!
|
河南省四通鍋爐制造有限公司
|
鍋爐配套清單 | ||||
| DZL10-1.25-AⅡ型鍋爐 | |||||
| 序號 | 名 稱 | 型號 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 價格 |
| 一 | 主機(jī) | DZL10-1.25-AⅡ | 1 | 太鍋公司 | 560000 |
| 二 | 輔機(jī) | ||||
| 1 | 調(diào)速機(jī) | GL-6 | 1 | 天津 | 18000 |
| 2 | 鼓風(fēng)機(jī) | 4-72-16N0.25A右90 | 1 | 鄭州 | 16000 |
| 3 | 引風(fēng)機(jī) | Y5-47N0.6C右135 | 1 | 鄭州 | 26000 |
| 4 | 電器控制柜 | DK-10 | 1 | 太鍋公司 | 45000 |
| 5 | 分汽缸 | φ600 | 1 | 太鍋公司 | 8900 |
| 6 | 煙囪 | φ500 | 1 | 太鍋公司 | 12000 |
| 7 | 煙道 | 配套 | 1 | 太鍋公司 | 9500 |
| 8 | 除塵器 | SC-6 | 1 | 太鍋公司 | 52000 |
| 9 | 離子交換器 | T-NL400 | 1 | 美國 | 28000 |
| 10 | 鹽容解器 | YR-300 | 1 | 美國 | 11000 |
| 11 | 給水泵 | 11/2GC5×7 | 2 | 鄭州 | 24000 |
| 12 | 上煤機(jī) | GZ-6 | 1 | 太鍋公司 | 9600 |
| 13 | 出渣機(jī) | SM-6 | 1 | 太鍋公司 | 22000 |
| 14 | 水位控制器 | L=350 | 1 | 鄭州 | 8000 |
| 15 | 省煤器 | 10T | 1 | 山東 | 35000 |
| 三 | 儀表閥門 | 8000 | |||
| 1 | 壓力表0-1.6MPa 2.5級 | Y-150 | 2 | 宇明 | |
| 2 | 壓力表三通旋塞 | X14A-1.6T | 2 | 宇明 | |
| 3 | 壓力表存水彎管 | GGT12.01 | 1 | 宇明 | |
| 4 | 安全閥DN50 | A48H-1.6C | 2 | 宇明 | |
| 5 | 截止閥 DN150 | J41T-1.6C | 1 | 宇明 | |
| 6 | 截止閥 DN40 | J41H-1.6C | 1 | 宇明 | |
| 7 | 止回閥 DN32 | H41H-1.6C | 1 | 宇明 | |
| 8 | 排污閥 DN40 | P41H-1.6C | 3 | 宇明 | |
| 9 | 截止閥 DN25 | J41H-1.6C | 4 | 宇明 | |
| 10 | 平板水位表 DN25 | X49X-25-350 | 2 | 宇明 | |
| 四 | 出廠資料 | ||||
| 1 | 鍋爐總圖 | 配套 | 1 | 太鍋公司 | |
| 2 | 鍋爐地基 | 配套 | 1 | 太鍋公司 | |
| 3 | 鍋爐本體 | 配套 | 1 | 太鍋公司 | |
| 4 | 閥門儀表 | 配套 | 1 | 太鍋公司 | |
| 5 | 強(qiáng)度計(jì)算結(jié)總表 | 配套 | 1 | 太鍋公司 | |
| 6 | 安裝使用說明書 | 配套 | 1 | 太鍋公司 | |
| 7 | 質(zhì)量證明書 | 配套 | 1 | 太鍋公司 | |
| 8 | 監(jiān)檢證書 | 配套 | 1 | 周口鍋檢 | |
| 9 | 鍋爐配件清單 | 配套 | 1 | 太鍋公司 | |
| 10 | 安裝調(diào)試辦證費(fèi) | 55000 | |||
| 12 | 合計(jì) | ¥893000 | |||
| 以上合計(jì):捌拾玖萬叁仟元整 ¥:893000.00 | |||||
如果您對我們的產(chǎn)品有任何需求、建議和意見,請您留言!看到信息后會第一時間給你回復(fù)。謝謝!